Não houve surpresas na 9ª Rodada do 1º Turno do Campeonato 2009 da Associação Tropical de Futebol de Mesa.
Pedro Vitor, Ricardo e Railson venceram os seus confrontos e se mantiveram nos três primeiros lugares na tabela de classificação do Campeonato.
A liderança isolada permanece com Pedro Vitor com 22 pontos ganhos em oito jogos, 15 gols de saldo e índice de aproveitamento de 91,67%.
Ricardo continua em 2º, também com 22 pontos, nove partidas, 13 gols de saldo e índice de aproveitamento de 81,48%.
Na sua cola, com os mesmos 22 pontos em nove partidas e índice de 81,48% está Railson. Ele perde apenas no saldo de gols: está com sete.
Márcio permaneceu em 4º, apesar do resultado inesperado, um empate sem gols com o novato Felipe.
Houve mudanças de posição nos colocados entre o 5º e o 11º lugares: João Daniel, Clenilson, Pena e Guilherme desceram (setas vermelhas) enquanto que Janildo, Alessandro e Ozemar subiram (setas azuis).
Pena caiu para o chamado Grupo do Interior enquanto que Alessandro agora está no Grupo da Capital.
Os classificados entre o 1º ao 4º e entre 12º e o 18º lugares permaneceram nas mesmas posições da semana passada (setas verdes).
A rodada teve apenas seis partidas, com média de 1,83 gol em cada uma delas.
Os resultados e a análise estatística da rodada você confere abaixo:
|
RESULTADOS – 9ª RODADA
| |||||
| JOGO | OBSERVAÇÃO | ||||
| Márcio | 0 | X | 0 | Felipe |
|
| Janildo | 2 | X | 0 | Roberto |
|
| Thiago |
| X |
| Guilherme | Partida adiada |
| Pena | 0 | X | 3 | Pedro Vitor |
|
| Matheus |
| X |
| João Daniel | Partida adiada |
| Aldair | 0 | X | 3 | Ricardo |
|
| Wallace | 0 | X | 1 | Railson |
|
| Almir |
| X |
| Clenilson | Partida adiada |
| Ozemar | 1 | X | 1 | Alessandro |
|
|
NÚMEROS E ESTATÍSTICAS APÓS 9ª RODADA
| |||||||||||||
| Nº | TÉCNICO | JG | VT | EM | DR | PG | PP | SP | GP | GC | SG | AP | EV |
| 1º | PEDRO VITOR | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 20 | 5 | 15 | 91,67% | ↔ |
| 2º | RICARDO | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 22 | 9 | 13 | 81,48% | ↔ |
| 3º | RAILSON | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 12 | 5 | 7 | 81,48% | ↔ |
| 4º | MARCIO | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | 7 | 2 | 62,96% | ↔ |
| 5º | JANILDO | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 11 | 5 | 6 | 59,26% | ↑ |
| 6º | JOÃO DANIEL | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | 8 | -2 | 62,50% | ↓ |
| 7º | CLENILSON | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 20 | 9 | 11 | 58,33% | ↓ |
| 8º | ALESSANDRO | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 14 | -1 | 14 | 8 | 6 | 48,15% | ↑ |
| 9º | PENA | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 7 | 6 | 1 | 48,15% | ↓ |
| 10º | OZEMAR | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 14 | -1 | 11 | 11 | 0 | 48,15% | ↑ |
| 11º | GUILHERME | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 9 | 8 | 1 | 50,00% | ↓ |
| 12º | WALLACE | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 20 | -13 | 6 | 7 | -1 | 25,93% | ↔ |
| 13º | FELIPE | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 | 14 | -9 | 28,57% | ↔ |
| 14º | MATHEUS | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 | 6 | 18 | -12 | 23,81% | ↔ |
| 15º | ALMIR | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 20 | -16 | 7 | 13 | -6 | 16,67% | ↔ |
| 16º | ROBERTO | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 23 | -19 | 1 | 13 | -12 | 14,81% | ↔ |
| 17º | THIAGO | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 4 | 11 | -7 | 16,67% | ↔ |
| 18º | ALDAIR | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 23 | -22 | 1 | 24 | -23 | 4,17% | ↔ |
| Legendas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JG - Jogos | PG - Pontos ganhos | GC - Gols contra | ||||||||
| VT - Vitórias | PP - Pontos perdidos | SG - Saldos de gols | ||||||||
| EM - Empates | SP - Saldo de pontos | AP - Aproveitamento | ||||||||
| DR - Derrotas | GP - Gols pró | EV - Evolução | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário