A penúltima rodada do 1º Turno do Campeonato 2009 da Tropical Futmesa será disputada nesta segunda-feira, dia 8 de junho, com cinco classificados antecipadamente para a decisão.
Pedro Vitor (líder isolado), Ricardo, Railson, Janildo e Pena estão matematicamente classificados para a decisão.
Também matematicamente estão fora Aldair, Matheus, Roberto, Felipe e Almir.
A luta pelas três últimas vagas da decisão será travada entre Alessandro, Márcio, Guilherme, João Daniel, Ozemar e Clenilson.
Entre os postulantes às últimas vagas, haverá um confronto direto nesta rodada: é o jogo entre Márcio e Clenilson.
Pedro Vitor, o líder, folga na 16ª Rodada. Os demais jogos envolvem os classificados antecipadamente os que ainda lutam pela classificação, exceto no confronto entre Roberto e Matheus, ambos desclassificados.
A rodada completa você confere abaixo:
| 16ª RODADA | ||||||
| HORA | MESA | JOGO | ||||
| 20h00 | 1 | Márcio |
| x |
| Clenilson |
| 20h00 | 2 | Railson |
| x |
| Alessandro |
| 20h00 | 3 | Ricardo |
| x |
| Ozemar |
| 20h00 | 4 | João Daniel |
| x |
| Almir |
| 21h00 | 1 | Guilherme |
| x |
| Aldair |
| 21h00 | 2 | Roberto |
| x |
| Matheus |
| 21h00 | 3 | Pena |
| x |
| Felipe |
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||
| POSIÇÃO | TÉCNICO | PG | JG | VT | EM | DE | PP | SP | GP | GC | SG | AP |
| 1º | PEDRO VITOR | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 5 | 32 | 35 | 6 | 29 | 88,10% |
| 2º | RICARDO | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 14 | 14 | 29 | 11 | 18 | 66,67% |
| 3º | RAILSON | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 13 | 15 | 8 | 7 | 66,67% |
| 4º | JANILDO | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 8 | 14 | 8 | 6 | 59,52% |
| 5º | PENA | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 7 | 9 | 6 | 3 | 58,97% |
| 6º | ALESSANDRO | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 3 | 18 | 9 | 9 | 53,85% |
| 7º | MARCIO | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 1 | 16 | 11 | 5 | 51,28% |
| 8º | GUILHERME | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 1 | 13 | 9 | 4 | 51,28% |
| 9º | JOÃO DANIEL | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 2 | 11 | 12 | -1 | 52,78% |
| 10º | OZEMAR | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | -1 | 18 | 20 | -2 | 48,72% |
| 11º | CLENILSON | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | -2 | 27 | 15 | 12 | 47,22% |
| 12º | ALMIR | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | -12 | 10 | 13 | -3 | 33,33% |
| 13º | FELIPE | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 28 | -17 | 9 | 16 | -7 | 28,21% |
| 14º | ROBERTO | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 34 | -29 | 4 | 24 | -20 | 12,82% |
| 15º | MATHEUS | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 29 | -25 | 6 | 20 | -14 | 12,12% |
| 16º | ALDAIR | 4 | 13 | 1 | 1 | 10 | 32 | -28 | 1 | 35 | -34 | 10,26% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário