Estão praticamente definidos os classificados para a decisão do 1º Turno do Campeonato da Tropical Futmesa, depois da 16ª Rodada.
A última das oito vagas ainda está pendente, porque João Daniel tem uma partida a menos e joga na próxima rodada contra Aldair, o lanterna. Se vencer, o que parece lógico, ele sobe a 25 pontos e fica em 6º na classificação.
Márcio cairia para o chamado Grupo do Interior porque, apesar de ter a mesma pontuação de Guilherme, tem um gol a menos de saldo. Márcio depende de um milagre, a vitória de Aldair, para manter-se no Grupo da Capital.
Faltando apenas uma rodada estão classificados para a decisão do 1º Turno Pedro Vitor, Ricardo, Railson, Pena, Janildo, Alessandro e Guilherme.
No Grupo do Interior já estão certos Ozemar, Clenilson, Almir, Felipe, Roberto, Thiago e Aldair.
A definição dos grupos só ocorrerá após a última rodada, prevista para o dia 15 de junho.
Os resultados e a classificação após a 16ª Rodada você confere abaixo:
RESULTADOS | ||||
16ª RODADA | ||||
Márcio | 3 | x | 1 | Clenilson |
Railson | O | x | W | Alessandro |
Ricardo | 3 | x | 1 | Ozemar |
João Daniel | 1 | x | 0 | Almir |
Guilherme | 4 | x | 0 | Aldair |
Roberto | W | x | O | Matheus |
Pena | 3 | x | 1 | Felipe |
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 16a RODADA | ||||||||||||
POSIÇÃO | TÉCNICO | PG | JG | VT | EM | DE | PP | SP | GP | GC | SG | AP |
1º | PEDRO VITOR | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 5 | 32 | 35 | 6 | 29 | 88,10% |
2º | RICARDO | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 17 | 32 | 12 | 20 | 68,89% |
3º | RAILSON | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 10 | 15 | 8 | 7 | 61,90% |
4º | PENA | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 10 | 12 | 7 | 5 | 61,90% |
5º | JANILDO | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 8 | 14 | 8 | 6 | 59,52% |
6º | ALESSANDRO | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 6 | 18 | 9 | 9 | 57,14% |
7º | GUILHERME | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 4 | 17 | 9 | 8 | 54,76% |
8º | MARCIO | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 4 | 19 | 12 | 7 | 54,76% |
9º | JOÃO DANIEL | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 5 | 12 | 12 | 0 | 56,41% |
10º | OZEMAR | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | -4 | 19 | 23 | -4 | 45,24% |
11º | CLENILSON | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | -5 | 28 | 16 | 12 | 43,59% |
12º | ALMIR | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | -15 | 10 | 14 | -4 | 30,77% |
13º | FELIPE | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 31 | -20 | 10 | 19 | -9 | 26,19% |
14º | ROBERTO | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 34 | -26 | 4 | 24 | -20 | 19,05% |
15º | MATHEUS | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 32 | -28 | 6 | 20 | -14 | 11,11% |
16º | ALDAIR | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 38 | -34 | 1 | 39 | -38 | 9,52% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legendas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
JG - Jogos |
| PG - Pontos ganhos | GC - Gols contra |
| ||||||||
VT - Vitórias |
| PP - Pontos perdidos | SG - Saldos de gols | |||||||||
EM - Empates |
| SP - Saldo de pontos | AP - Aproveitamento | |||||||||
DE - Derrotas |
| GP - Gols pró |
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário