| 6ª Rodada - 10 de maio | ||||
| Alessandro | 1 | X | 0 | Edson |
| Wendell | 1 | X | 2 | Guilherme |
| Batista | 0 | X | 2 | Felipe |
| George | 1 | X | 2 | Janildo |
| João Daniel | 2 | X | 1 | Maurício |
| Janildo | 1 | X | 2 | Jackson |
| Lúcio | 3 | X | 1 | Beck |
| Alessandro | 1 | X | 1 | Felipe |
| CLASSIFICAÇÃO APÓS A 6a RODADA | ||||||||||||
| POSIÇÃO | TÉCNICO | PG | JG | VT | EM | DE | PP | SP | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Jackson | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 6 | 8 | 88,89% |
| 2º | Alessandro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 61,11% |
| 3º | Batista | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 66,67% |
| 4º | Guilherme | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | -1 | 60,00% |
| 5º | George | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | -2 | 60,00% |
| 6º | Edson | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | -1 | 6 | 4 | 2 | 46,67% |
| 7º | Janildo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | -4 | 8 | 7 | 1 | 38,89% |
| 8º | João Daniel | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | -4 | 9 | 10 | -1 | 38,89% |
| 9º | Maurício | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | -4 | 9 | 12 | -3 | 38,89% |
| 10º | Felipe | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | -4 | 4 | 8 | -4 | 38,89% |
| 11º | Lúcio | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | -8 | 8 | 8 | 0 | 27,78% |
| 12º | Roberto | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | -2 | 3 | 5 | -2 | 41,67% |
| 13º | Beck | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | -6 | 7 | 8 | -1 | 25,00% |
| 14º | Wendell | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | -10 | 2 | 6 | -4 | 8,33% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário