| RESULTADOS | ||||
| 2ª RODADA | ||||
| João Daniel | 1 | x | 2 | Guilherme |
| Alessandro | 0 | x | 0 | Jackson |
| Batista | 2 | x | 1 | Lúcio |
| Roberto | 2 | x | 1 | Maurício |
| George | 1 | x | 0 | Felipe |
| Alessandro | 1 | x | 0 | Janildo |
| TÉCNICO | PG | JG | VT | EM | DE | PP | SP | GP | GC | SG | AP |
| Batista | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 100,00% |
| Jackson | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 66,67% |
| Alessandro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66,67% |
| Janildo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50,00% |
| Edson | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 100,00% |
| Guilherme | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50,00% |
| Roberto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 50,00% |
| George | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | -2 | 50,00% |
| João Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | 2 | -1 | 0,00% |
| Lúcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | 2 | -1 | 0,00% |
| Maurício | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | 2 | -1 | 0,00% |
| Felipe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -6 | 0 | 3 | -3 | 0,00% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário