Pena, o 2º colocado, também está com aproveitamento total
A 5ª Rodada do 2º Turno do Campeonato 2009 da Tropical Futmesa teve média de 2,13 gols por partida, e consolidou a liderança isolada de Pedro Henrique na competição, com uma partida a menos.
O líder venceu Almir pela contagem de 2 a 0 e chegou a 12 pontos.
Outro técnico 100% é Pena: quatro jogos, quatro vitórias, sendo que a da 4ª Rodada foi por WO contra Guilherme.
Na 5ª Rodada, ele aplicou 3 X 0 em Railson, o placar mais elástico da noite, e foi a 12 pontos.
A rodada registrou três jogos com o resultado de 1 a 0: Guilherme venceu Aldair, Alessandro ganhou de Janildo e Wallace derrotou Pedro Vitor.
Com o resultado obtido, Guilherme assumiu a terceira posição do turno, com 10 pontos, mesma pontuação de João Daniel, o campeão do 1º Turno.
João, que empatou com Márcio pela contagem de 1 a 1, está em terceiro na classificação pelo critério de saldo de gols.
As demais partidas tiveram os seguintes resultados: Ricardo 2 X 1 Roberto e Felipe 2 X 2 Marcelo Baiano.
Na semana anterior, por problemas técnicos, o blog deixou de publicar os resultados e a classificação após a 4ª Rodada, o que está sendo sanado agora
Abaixo, os resultados e a classificação consolidada após a 4ª e a 5ª Rodadas:
| 4ª Rodada - 27-7-2009 |
| ||||
| Guilherme | 0 | X | wo | Pena |
|
| Felipe | 0 | X | 0 | Railson |
|
| Pedro Henrique | 5 | X | 0 | Marcelo Baiano |
|
| Pedro Vitor | 0 | X | 1 | Ricardo |
|
| Márcio | 2 | X | 1 | Almir |
|
| João Daniel | 4 | X | 1 | Wallace |
|
| João Daniel | 3 | X | 2 | Ricardo | 3a Rodada |
|
|
|
|
|
|
|
| Média de gols | 2,71 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| 5ª Rodada - 3-8-2009 |
| ||||
| Guilherme | 1 | X | 0 | Aldair |
|
| Pena | 3 | X | 0 | Railson |
|
| Janildo | 0 | X | 1 | Alessandro |
|
| Pedro Henrique | 2 | X | 0 | Almir |
|
| Roberto | 1 | X | 2 | Ricardo |
|
| Felipe | 2 | X | 2 | Marcelo Baiano |
|
| Pedro Vitor | 0 | X | 1 | Wallace |
|
| Márcio | 1 | X | 1 | João Daniel |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Média de gols | 2,13 |
|
| ||
| CLASSIFICAÇÃO APÓS A 5a RODADA | ||||||||||||
| POSIÇÃO | TÉCNICO | PG | JG | VT | EM | DE | PP | SP | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Pedro Henrique | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 | 9 | 100,00% |
| 2º | Pena | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 100,00% |
| 3º | Guilherme | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 83,33% |
| 4º | João Daniel | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 66,67% |
| 5º | Ricardo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 75,00% |
| 6º | Pedro Vitor | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | -1 | 7 | 2 | 5 | 46,67% |
| 7º | Márcio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 58,33% |
| 8º | Alessando | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 58,33% |
| 9º | Almir | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | -3 | 5 | 6 | -1 | 40,00% |
| 10º | Wallace | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | -3 | 50,00% |
| 11º | Janildo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | -6 | 2 | 2 | 0 | 25,00% |
| 12º | Aldair | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | -6 | 2 | 7 | -5 | 25,00% |
| 13º | Felipe | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 5 | 9 | -4 | 16,67% |
| 14º | Railson | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | -10 | 1 | 3 | -2 | 8,33% |
| 15º | Roberto | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | -10 | 4 | 7 | -3 | 8,33% |
| 16º | Marcelo Baiano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | -7 | 2 | 10 | -8 | 11,11% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário