A 2ª Rodada do 2º Turno do Campeonato da Tropical Futmesa teve apenas quatro dos oito jogos programados, com média de três gols por partida.
Não houve empates.
Duas partidas terminaram com o resultado de 2 X 1.
Na primeira, Roberto abriu o marcador e terminou o primeiro tempo vencendo Janildo, mas o veterano virou na segunda etapa e venceu.
Ricardo, que fez sua estreia no turno, venceu Almir pelo mesmo placar: 2 X 1.
Nas outras partidas, também dois resultados iguais: Pedro Vitor 3 X 0 Aldair, e Alessandro 3 X 0 João Daniel.
Os jogos entre Guilherme X Felipe, Pedro Henrique X Pena, Márcio X Railson e Wallace X Marcelo Baiano foram adiaoas para as rodadas seguintes, pelo uso do direito de adiamento solicitado pelos botonistas Guilherme, Pedro Henrique, Railson e Wallace.
Com isso, o novato Marcelo Baiano adiou novamente a sua estreia no campeonato.
Abaixo, os resultados e a classificação após a 2ª Rodada:
| 2ª RODADA - 13/julho/2009 | ||||
| Roberto | 1 | X | 2 | Janildo |
| Pedro Vitor | 3 | X | 0 | Aldair |
| João Daniel | 0 | X | 3 | Alessandro |
| Almir 1 | 1 | X | 2 | Ricardo |
|
|
|
|
|
|
| Média de gols | 3,00 |
| ||
| CLASSIFICAÇÃO APÓS A 2a RODADA | ||||||||||||
| POSIÇÃO | TÉCNICO | PG | JG | VT | EM | DE | PP | SP | GP | GC | SG | AP |
| 1º | PEDRO VITOR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100,00% |
| 2º | ALESSANDRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50,00% |
| 3º | PENA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100,00% |
| 4º | PEDRO HENRIQUE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100,00% |
| 5º | WALLACE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100,00% |
| 6º | RICARDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100,00% |
| 7º | ALMIR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50,00% |
| 8º | JOÃO DANIEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | -1 | 50,00% |
| 9º | JANILDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 50,00% |
| 10º | GUILHERME | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 33,33% |
| 11º | ROBERTO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | 2 | 0 | 16,67% |
| 12º | MARCELO BAIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13º | MARCIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | 2 | -1 | 0,00% |
| 14º | FELIPE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | 2 | -1 | 0,00% |
| 15º | RAILSON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 0 | 1 | -1 | 0,00% |
| 16º | ALDAIR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -6 | 0 | 5 | -5 | 0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legendas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| JG - Jogos |
|
| PG - Pontos ganhos | GC - Gols contra |
| |||||||
| VT - Vitórias |
|
| PP - Pontos perdidos | SG - Saldos de gols | ||||||||
| EM - Empates |
|
| SP - Saldo de pontos | AP - Aproveitamento | ||||||||
| DE - Derrotas |
|
| GP - Gols pró |
|
|
|
|
|
|
| ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário